#
#
#
#
#
#
#
#
#

SIFFROR

D3S Övriga matcher Poängliga Utvisningsliga Målvaktsliga Nuvarande säsong Föregående säsonger

Säsongen 10/11

Damer Div 3 Södra

Lag m v o f + - - p
Huddinge IBS 16 13 2 1 81 - 38 41
Sköndals IK 16 13 1 2 90 - 38 40
Midsommarkransen 16 7 5 4 87 - 76 26
Ingarö IF 16 7 4 5 67 - 55 25
Örby IS 16 6 4 6 89 - 76 22
Nacka W IBK 16 6 2 8 58 - 62 20
Lövet IBF 16 2 5 9 39 - 66 11
Boo KFUM 16 3 1 12 71 - 102 10
Tungelsta IF 16 2 2 12 31 - 100 8

Speldatum
Hemmalag
Bortalag
Resultat
Anläggning
19/9
BOO KFUM
1-8
17/10
3-3
24/10
1-1
30/10
Örby IS
5-2
7/11
Ingarö IF
1-4
20/11
2-2
28/11
Nacka W IBK
2-6
12/12
Midsommarkransen
9-3
19/12
Lövet IBF
2-4
23/1
6-6
30/1
Sköndals IK
4-1
6/2
Huddinge IBS
2-4
12/2
Ingarö IF
4-3
27/2
Ingarö IF
5-3
6/3
Ingarö IF
3-1
20/3
2-2

Till toppen

 

Övriga matcher

HAIS Cupen

Hemmalag Bortalag Resultat
Lövet IBF
Gnesta
2-1
Lövet IBF
Ingarö
2-4
Lövet IBF
TT
0-4

Mälarenergi Cup

Hemmalag
Bortalag
Resultat
Lövet IBF
IBF Falun U
0-3
Enköpings IBK
Lövet IBF
3-0
Lövet IBF
SS Öjaby Sport
1-1
Trosa/Edanö IBK
Lövet IBF
3-1

Träningsmatch

Hemmalag
Bortalag
Resultat
Hässelby
Lövet IBF
3-5

Till toppen

 

Poängliga

Tröjnr.
Namn
Matcher
Mål
Assist
Utv.min.
Poäng
Snitt
29 Kattis Carlsson 23 8 8 6 16 0,70
4 Jenni Bengtsson 24 7 5 10 12 0,50
8 Mia Lafrenz 23 8 4 0 12 0,52
12 Monica Ericsson 11 4 4 0 8 0,73
20 Chris Löfstrand 23 3 2 8 5 0,22
10 Camilla Bodin 20 4 1 2 5 0,25
18 Lina Bergman 16 3 2 0 5 0,31
15 Christine Haeberlein 21 3 1 0 4 0,19
5 Hanna Österberg 14 3 0 2 3 0,21
3 Veronica Lindskog 6 3 0 0 3 0,50
9 Andrea Amstad 16 1 0 4 1 0,06
22 Madelene Söderberg 11 1 0 2 1 0,09
16 Maria Zakrisson 7 1 0 0 1 0,14
10 Helena Malm 4 0 1 0 1 0,25
9 Lotten Slätt 3 0 1 0 1 0,00
14 Sanna Danielsson 1 1 0 0 1 1,00
1 Lillemor Heljeback 23 0 0 0 0 0,00
25 Rosanna Ehrnsten Emas 9 0 0 2 0 0,00
27 AK Brorsson 7 0 0 0 0 0,00
6 Kim Öberg 4 0 0 0 0 0,00
Inkan Carlsson 2 0 0 0 0 0,00
16 Anna-Karin Legeryd 1 0 0 0 0 0,00
17 Lina Gustafsson 1 0 0 0 0 0,00
24 Linn From 1 0 0 0 0 0,00
82 Camilla Lindman 1 0 0 0 0 0,00

Till toppen

 

Utvisningsliga

Tröjnr.
Namn
Matcher
Utv.min.
Snitt minuter
4 Jenni Bengtsson 24 10 0,42
20 Chris Löfstrand 23 8 0,35
29 Kattis Carlsson 23 6 0,26
9 Andrea Amstad 16 4 0,25
10 Camilla Bodin 20 2 0,10
5 Hanna Österberg 14 2 0,14
22 Madelene Söderberg 11 2 0,18
25 Rosanna Ehrnsten Emas 9 2 0,22
1 Lillemor Heljeback 23 0 0,00
8 Mia Lafrenz 23 0 0,00
15 Christine Haeberlein 21 0 0,00
18 Lina Bergman 16 0 0,00
12 Monica Ericsson 11 0 0,00
16 Maria Zakrisson 7 0 0,00
27 AK Brorsson 7 0 0,00
3 Veronica Lindskog 6 0 0,00
6 Kim Öberg 4 0 0,00
10 Helena Malm 4 0 0,00
9 Lotten Slätt 3 0 0,00
Inkan Carlsson 2 0 0,00
14 Sanna Danielsson 1 0 0,00
16 Anna-Karin Legeryd 1 0 0,00
17 Lina Gustafsson 1 0 0,00
24 Linn From 1 0 0,00
82 Camilla Lindman 1 0 0,00

Till toppen

Målvaktsliga

Tröjnr.
Namn
Matcher i målet
Assist
Utvisn.min.
Insl. mål
Snitt
1 Lillemor Heljeback 23 0 0 82 3,57
82 Camilla Lindman 1 0 0 6 6,00

Till toppen

 

Poängligan: Kattis, 16 poäng.
Utvisningsligan: Jenni, 16 minuter.
Träningsligan: Chris
Årets tränare: AK
Årets Back: Chris
Årets forward: Jenni
Hedersmedlem: Andrea, som tyvärr flyttar från Sverige.
Hedersmedlem: Christine, som tyvärr också slutar, men p.g.a. skador.
Årets spelare: Lillemor
Årets specialpris: Roffe

 

 

 

 

 

 

#
#
#
#
#
#
#
#
#