#
#
#
#
#
#
#
#
#

SIFFROR

Poängliga Utvisningsliga Målvaktsliga Föregående säsonger

Poängliga 11/12

Tröjnr.
Namn
Matcher
Mål
Assist
Utv.min.
Poäng
Snitt
4 Jenni Bengtsson 11 6 5 6 11 1,00
12 Monica Ericsson 9 3 4 2 7 0,78
6 Kim Öberg 5 6 1 0 7 1,40
8 Mia Lafrenz 10 4 2 0 6 0,60
20 Chris Löfstrand 10 2 4 4 6 0,60
29 Kattis Nordling 5 4 2 2 6 1,20
15 Jessica Areskog 8 4 1 0 5 0,00
5 Hanna Österberg 11 2 2 0 4 0,36
3 Veronica Lindskog 3 1 1 2 2 0,00
1 Lillemor Heljeback 11 0 1 0 1 0,09
10 Camilla Bodin 7 0 1 2 1 0,14
18 Lina Bergman 7 1 0 0 1 0,00
29 Christine Haeberlein 3 0 1 2 1 0,00
25 Rosanna Ehrnsten Emas 1 0 1 0 1 0,00
22 Madelene Söderberg 6 0 0 0 0 0,00
27 AK Brorsson 5 0 0 0 0 0,00
17 Marlen Söderberg 3 0 0 0 0 0,00
9 Linn From 1 0 0 0 0 0,00
16 Maria Zakrisson 0 0 0 0 0 0,00

 

Utvisningsliga 11/12

Tröjnr.
Namn
Matcher
Utv.min.
Snitt minuter
4 Jenni Bengtsson 11 6 0,55
20 Chris Löfstrand 10 4 0,40
12 Monica Ericsson 9 2 0,22
10 Camilla Bodin 7 2 0,29
29 Kattis Nordling 5 2 0,40
3 Veronica Lindskog 3 2 0,00
29 Christine Haeberlein 3 2 0,00
5 Hanna Österberg 11 0 0,00
1 Lillemor Heljeback 11 0 0,00
8 Mia Lafrenz 10 0 0,00
15 Jessica Areskog 8 0 0,00
18 Lina Bergman 7 0 0,00
22 Madelene Söderberg 6 0 0,00
6 Kim Öberg 5 0 0,00
27 AK Brorsson 5 0 0,00
17 Marlen Söderberg 3 0 0,00
25 Rosanna Ehrnsten Emas 1 0 0,00
9 Linn From 1 0 0,00
16 Maria Zakrisson 0 0 0,00

 

Målvaktsliga 11/12

Tröjnr.
Namn
Matcher i målet
Assist
Utvisn.min.
Insl. mål
Snitt
1 Lillemor Heljeback
11
1
0
50
4,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#
#
#
#
#
#
#
#
#